BASIC 160 EASY LIFE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Materials | HDPE – PP – PB – PVDF |
Working range | Ø 40 ÷ 160 mm |
Power supply | 230 VAC 50/60 Hz |
Total abdorbed power | 2250 W |
Gearcase | 1100 W |
Report | 4000 welding cycles |
Working temperature | 180° ÷ 280° C |
Pressure working range | 0 ÷ 150 bar |
Weight only body machines | 21 Kg |
Weight gearcase | 37 Kg |
Dimension machine | 606x365x375 mm |
Dimension gearcase | 585x384x463 mm |
BASIC 200 EASY LIFE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Materials | HDPE – PP – PB – PVDF |
Working range | Ø 40 ÷ 200 mm |
Power supply | 230 VAC 50/60 Hz |
Gearcase absorbed power | 1100 W |
Total absorbed power | 3250 W |
Memory | 4000 reports |
Working temperature | 180° ÷ 280° C |
Pressure working range | 0 ÷ 150 bar |
Weight only body machines | 39 Kg |
Weight gearcase | 37 Kg |
Dimension machine | 685x460x420 mm |
Dimension gearcase | 585x384x463 mm |
BASIC 250 EASY LIFE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Materials | HDPE – PP – PB – PVDF |
Working range | Ø 75 ÷ 250 mm |
Power supply | 230 VAC 50/60 Hz |
Gearcase absorbed power | 1100 W |
Total absorbed power | 3500 W |
Memory | 4000 reports |
Working temperature | 180° ÷ 280° C |
Pressure working range | 0 ÷ 150 bar |
Weight only body machines | 63 Kg |
Weight gearcase | 37 Kg |
Dimension machine | 850x470x400 mm |
Dimension gearcase | 585x384x463 mm |
BASIC 315 EASY LIFE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Materials | HDPE – PP – PB – PVDF |
Working range | Ø 90 ÷ 315 mm |
Power supply | 230 VAC 50/60 Hz |
Gearcase absorbed power | 1100 W |
Total absorbed power | 4500 W |
Memory | 4000 reports |
Working temperature | 180° ÷ 280° C |
Pressure working range | 0 ÷ 150 bar |
Weight only body machines | 86 Kg |
Weight gearcase | 37 Kg |
Dimension machine | 981x586x520 mm |
Dimension gearcase | 585x384x463 mm |
BASIC 355 EASY LIFE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Materials | HDPE – PP – PB – PVDF |
Working range | Ø 125 ÷ 355 mm |
Power supply | 230 VAC 50/60 Hz |
Gearcase absorbed power | 1100 W |
Total absorbed power | 8500 W |
Memory | 4000 reports |
Working temperature | 180° ÷ 280° C |
Pressure working range | 0 ÷ 150 bar |
Weight only body machines | 100 Kg |
Weight gearcase | 37 Kg |
Dimension machine | 1077x510x715 mm |
Dimension gearcase | 585x384x463 mm |
DELTA 500 EASY LIFE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Materials | HDPE – PP – PB – PVDF |
Working range | Ø 200 ÷ 500 mm |
Power supply | 230 VAC Single phase 50/60 Hz 400 VAC Three phase 50/60 Hz |
Total absorbed power | 7950 W (230 V); 7200 W (400 V) |
Memory | 4000 reports |
Working temperature | 180° ÷ 280° C |
Pressure working range | 0 ÷ 150 bar |
Weight only body machines | 230 Kg |
Weight gearcase | 37 Kg |
Dimension machine | 1265x790x780 mm |
Dimension gearcase | 585x384x463 mm |
DELTA 630 EASY LIFE
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Materials | HDPE – PP – PB – PVDF |
Working range | Ø 280 ÷ 630 mm |
Power supply | 230 Three phase 50/60 Hz: 400 V Three phase 50/60 Hz |
Total absorbed power | 12350 W |
Absorbed power gearcase | 1500 W |
Memory | 4000 reports |
Working temperature | 180° ÷ 280° C |
Pressure working range | 0 ÷ 150 bar |
Weight only body machines | 415 Kg |
Weight gearcase | 50 Kg |
Dimension machine | 1550x1010x1000 mm |
Dimension gearcase | 1000x580x680 mm |